Zwinger-Kooperation
Casa da Fortuna + La verdadera Elegancia
(International geschützt)
G-Wurf
Endlich ist es soweit: am 06.05.2014 brachte unsere Amy unseren G-Wurf zur Welt.
Die Welpen haben in den 5 vorangehenden Generationen keinen einzigen gemeinsamen Ahnen von der väterlichen und mütterlichen Seite her (doppelt vorkommenden). Erst in der 6. Generation gibt es einen Ahnen, der in der mütterlichen und der väterlichen Linie vorkommt.
Durch die Verpaarung völlig fremder Gene erhoffen wir uns die genetische Vielfalt zu erhöhen und somit das Auftreten von inzuchtbedingten Problemen zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Amy ist bereits die Mutter unseres C-Wurfes. Dabei hat sie sich als sehr instinktsicher gezeigt. Sehr umsichtig und aufopfernd hat sie sich um ihre Welpen gekümmert.
Amy im Alter von 3 Jahren
Gewichtsentwicklung
Datum | Girly Hündin gestromt gelb | Gamba Hündin gestromt rot | Gladys Hündin gestromt rosa | Glory Hündin gelb orange | Galina Hündin gestromt lila | Gracia Hündin gelb schwarz | Gayana Hündin gestromt lachs | Gandalf Rüde gelb dunkelblau |
06.05.2014 | 540 | 604 | 506 | 590 | 708 | 562 | 704 | 630 |
07.05.2014 | 474 | 578 | 486 | 560 | 656 | 568 | 678 | 612 |
08.05.2014 | 518 | 658 | 566 | 584 | 696 | 590 | 648 | 696 |
09.05.2014 | 550 | 725 | 623 | 622 | 752 | 612 | 700 | 832 |
10.05.2014 | 600 | 820 | 714 | 710 | 858 | 658 | 762 | 958 |
11.05.2014 | 640 | 874 | 790 | 780 | 868 | 694 | 830 | 9820 |
12.05.2014 | 756 | 964 | 822 | 860 | 896 | 820 | 902 | 1050 |
13.05.2014 | 805 | 998 | 850 | 897 | 904 | 853 | 935 | 1106 |
14.05.2014 | 896 | 1030 | 868 | 920 | 984 | 872 | 980 | 1110 |
15.05.2014 | 890 | 1110 | 920 | 960 | 1080 | 900 | 990 | 1180 |
16.05.2014 | 940 | 1220 | 970 | 1000 | 1160 | 1000 | 1000 | 1210 |
17.05.2014 | 980 | 1300 | 1020 | 1050 | 1260 | 1070 | 1010 | 1260 |
18.05.2014 | 1068 | 1325 | 1098 | 1085 | 1297 | 1092 | 1113 | 1326 |
19.05.2014 | 1170 | 1370 | 1130 | 1130 | 1335 | 1100 | 1200 | 1450 |
20.05.2014 | 1250 | 1460 | 1280 | 1290 | 1410 | 1210 | 1320 | 1520 |
21.05.2014 | ||||||||
22.05.2014 | ||||||||
23.05.2014 | ||||||||
24.05.2014 | ||||||||
25.05.2014 | ||||||||
26.05.2014 | ||||||||
27.05.2014 | 2010 | 2230 | 2010 | 2100 | 2380 | 2240 | 2150 | 2480 |
28.05.2014 | ||||||||
29.05.2014 | ||||||||
30.05.2014 | ||||||||
31.05.2014 | ||||||||
01.06.2014 | ||||||||
02.06.2014 | ||||||||
03.06.2014 | 3100 | 3380 | 3150 | 3280 | 3450 | 3310 | 3290 | 3610 |
10.06.2014 | 4010 | 4410 | 4050 | 4120 | 4370 | 4610 | 4180 | 4710 |
17.06.2014 | 4820 | 5300 | 5320 | 5110 | 5080 | 5320 | 5260 | 5620 |
24.06.2014 | 5850 | 6000 | 5990 | 5930 | 5990 | 5980 | 6500 | 6500 |
01.07.2014 | ||||||||
08.07.2014 |
Copyright © All Rights Reserved