Zwinger-Kooperation
Casa da Fortuna + La verdadera Elegancia
(International geschützt)
F-Wurf
Am 12.02.2014 wurde die Welpen nach Ashanti und Mylo geboren.
Da beide Elterntiere sehr elegante und sportliche Vertreter ihrer Rasse sind, erwarten wir auch entsprechend drahtige, elegante Welpen.
Die Welpen werden in den 4 vorangehenden Generationen keinen einzigen gemeinsamen (doppelt vorkommenden) Ahnen haben.
Durch die Verpaarung völlig fremder Gene erhoffen wir uns die genetische Vielfalt zu erhöhen und somit das Auftreten von Inzucht bedingten Problemen zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Ashanti am 48. Trächtigkeitstag.
Datum | Hündin - gestromt Felice gelb | Hündin - gestromt Fiona orange | Rüde - gelb Flavio blau | Rüde - gelb Felipe grün |
12.02.2014 | 632 | 642 | 638 | 526 |
13.02.2014 | 724 | 706 | 740 | 630 |
14.02.2014 | 776 | 780 | 786 | 682 |
15.02.2014 | 872 | 878 | 892 | 772 |
16.02.2014 | 1030 | 948 | 1040 | 910 |
17.02.2014 | 1120 | 1090 | 1170 | 986 |
18.02.2014 | 1310 | 1240 | 1310 | 1110 |
19.02.2014 | 1410 | 1390 | 1510 | 1160 |
20.02.2014 | 1560 | 1530 | 1560 | 1320 |
21.02.2014 | 1700 | 1620 | 1670 | 1360 |
22.02.2014 | 1780 | 1710 | 1790 | 1530 |
23.02.2014 | 1920 | 1890 | 1950 | 1600 |
24.02.2014 | 2010 | 1910 | 2030 | 1630 |
25.02.2014 | 2130 | 2150 | 2240 | 1760 |
26.02.2014 | 2220 | 2180 | 2310 | 1820 |
27.02.2014 | 2330 | 2270 | 2360 | 1890 |
28.02.2014 | 2550 | 2460 | 2510 | 2020 |
01.03.2014 | 2600 | 2520 | 2550 | 2080 |
02.03.2014 | 2730 | 2600 | 2710 | 2170 |
03.03.2014 | 2750 | 2730 | 2800 | 2300 |
04.03.2014 | 2930 | 2920 | 2980 | 2460 |
05.03.2014 | 3040 | 3160 | 3110 | 2580 |
06.03.2014 | 3330 | 3380 | 3490 | 2940 |
07.03.2014 | 3640 | 3630 | 3780 | 3130 |
08.03.2014 | 3970 | 4050 | 4120 | 3330 |
09.03.2014 | 4110 | 4210 | 4400 | 3440 |
10.03.2014 | 4300 | 4410 | 4620 | 3680 |
11.03.2014 | 4490 | 4550 | 4780 | 3870 |
12.03.2014 | 4520 | 4630 | 4840 | 4030 |
19.03.2014 | ||||
26.03.2014 | ||||
02.04.2014 | 7870 | 8190 | 9220 | 7780 |
09.04.2014 | 9600 | 9900 | 11300 | 9500 |
16.04.2014 | 10300 | 11000 | 13100 | 10900 |
Copyright © All Rights Reserved