Zwinger-Kooperation
Casa da Fortuna + La verdadera Elegancia
(International geschützt)
H-Wurf
alle Welpen haben ihr neues Zuhause gefunden
Am 22.01.2016 wurde der Wurf von unserer Gracey vom Kainsbachtal und dem finnischen Rüden Edendane's Thunderstruck geboren.
Inzuchtkoeffizient IK 0,0 % Ahnenverlustkoeffizient AVK 87,2 %
Nachdem Gracey nun erfolgreich alle gesundheitlichen Routineuntersuchungen und den fälligen Herzultraschall hinter sich gebracht hatte und auch dieser ohne Befund war, planten wir ihren 2. Wurf.
Die Entwicklung ihres ersten Wurfes (geb. 23.12.2013) haben wir zwischenzeitlich aufmerksam verfolgt und sind damit sehr zufrieden.
Auch bei dieser Planung haben wir besonderes Augenmerk auf niedrige Inzucht, hohen Ahnenverlust, anatomische Korrektheit der Elterntiere, Gesundheit und Wesenstärke gelegt. Die Entscheidung fiel auf "Fin", da er bereits 5,5 Jahre und aktuell gesundheitlich ohne Einschränkungen ist. Sein Wesen passt hervorragend zu unserer Gracey. Beide sind ausgeglichen und wesensfest. Bei unserem persönlichen Kennenlernen hat uns besonders auch seine edle Ausstrahlung beeindruckt. Seine Eleganz passt ausgezeichnet zu unserer etwas kräftigeren Gracey.
Des weiteren fiel unsere Wahl auf "Fin", da er bisher nur wenige Deckeinsätze hatte. Eine "Überschwemmung" des Genpools mit seinen Genen ist damit ausgeschlossen. Bezüglich des Genpooles in Deutschland können wir jedoch eine Erweiterung erreichen, da "Fin" aus Finnland stammt und daher mit der deutschen Population nicht verwandt ist.
Ahnentafel der Welpen
Der Vater des H-Wurfes:
Edendane's Thunderstruck
HD-B, ED-0, Herzultraschall 11.11.2015 o.B., Rücken röntgen o.B.
Die Welpen haben keine gemeinsamen Ahnen in der Mutter- und der Vaterlinie. Worauf wir besonders stolz sind, sind die teils alten und noch lebenden Ahnen.
Bei der Verpaarung haben wir besonderes Augenmerk auf die Gesundheit der Elterntiere sowie die geringe Krankheitsbelastung der jeweiligen Ahnen gelegt.
Neben der anatomischen Korrektheit ist für uns die Gesundheit das wichtigste Kriterium bei der Wahl des jeweiligen Deckpartners.
Die Mutter des H-Wurfes:
Gracey vom Kainsbachtal
HD-A, ED-0, Herzultraschall 17.07.2015 o.B., Faltendoggengen frei
Der Altersstrukturwert ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Beurteilung der Ahnenfitness. Je höher der Altersstrukturwert ist, desto älter sind die Ahnen geworden. Die Chance auf eine ebenfalls höhere Lebenserwartung der Nachkommen steigt.
Wir sind bemüht alle wichtigen Daten zu den Ahnen unserer geplanten Würfe zu erhalten. Leider ist das nicht immer lückenlos möglich.
Unser H-Wuf hat sehr gute Voraussetzungen bezüglich der Ahnen. Ein sehr großer Anteil der Ahnen lebt oder lebte länger als der Rassedurchschnitt. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind um die Deutsche Dogge wieder langlebiger zu züchten.
Gewichtsentwicklung
Namensvorschläge:
Harry Helena
Hutch Harmony
Harley Holly
Hank Havanna
Hero Hannah
Hope
Name Geschlecht Farbe Status | Heaven Hündin gelb verkauft | Helvi Hündin gelb verkauft | Hermine Hündin gestromt verkauft | Hariton Rüde gestromt verkauft | Henry Edward Rüde gestromt verkauft | Hamilton Rüde gestromt verkauft | Hardy Rüde gestromt verkauft | Hunter Rüde gelb verkauft |
22.01.2016 | 760 | 750 | 570 | 680 | 710 | 700 | 690 | 650 |
23.01.2016 | 840 | 860 | 640 | 730 | 850 | 800 | 800 | 740 |
24.01.2016 | 970 | 950 | 720 | 810 | 890 | 950 | 930 | 820 |
25.01.2016 | 1050 | 1020 | 820 | 900 | 1010 | 1050 | 1040 | 870 |
26.01.2016 | 1140 | 1120 | 950 | 980 | 1140 | 1210 | 1060 | 990 |
27.01.2016 | 1160 | 1210 | 1100 | 1070 | 1260 | 1330 | 1230 | 1120 |
28.01.2016 | 1260 | 1320 | 1230 | 1200 | 1490 | 1570 | 1410 | 1290 |
29.01.2016 | 1300 | 1500 | 1290 | 1330 | 1620 | 1690 | 1480 | 1480 |
30.01.2016 | 1400 | 1600 | 1410 | 1420 | 1790 | 1810 | 1620 | 1590 |
31.01.2016 | 1480 | 1650 | 1520 | 1540 | 1920 | 1900 | 1750 | 1720 |
01.02.2016 | 1590 | 1710 | 1620 | 1740 | 1960 | 2030 | 1880 | 1920 |
02.02.2016 | 1640 | 1800 | 1720 | 1800 | 2040 | 2200 | 2040 | 1950 |
03.02.2016 | 1730 | 1850 | 1800 | 1890 | 2170 | 2240 | 2150 | 2030 |
04.02.2016 | 1800 | 1910 | 1930 | 1920 | 2200 | 2330 | 2290 | 2100 |
05.02.2016 | 2010 | 2010 | 2010 | 2110 | 2330 | 2560 | 2310 | 2140 |
06.02.2016 | 2010 | 2060 | 2150 | 2160 | 2520 | 2610 | 2450 | 2250 |
07.02.2016 | 2070 | 2320 | 2420 | 2340 | 2670 | 2870 | 2650 | 2480 |
08.02.2016 | 2270 | 2540 | 2500 | 2560 | 2870 | 3040 | 2820 | 2720 |
09.02.2016 | 2370 | 2680 | 2650 | 2610 | 2910 | 3100 | 2950 | 2790 |
10.02.2016 | 2370 | 2710 | 2820 | 2780 | 3000 | 3240 | 3140 | 2930 |
11.02.2016 | 2530 | 2930 | 2890 | 2960 | 3180 | 3440 | 3200 | 3070 |
12.02.2016 | 2690 | 3100 | 3080 | 3030 | 3340 | 3540 | 3380 | 3370 |
13.02.2016 | 2910 | 3330 | 3260 | 3440 | 3600 | 3910 | 3860 | 3660 |
14.02.2016 | 3000 | 3500 | 3340 | 3510 | 3750 | 4000 | 3980 | 3740 |
15.02.2016 | 3340 | 3630 | 3610 | 3800 | 3900 | 4170 | 4180 | 3950 |
16.02.2016 | 3450 | 3920 | 3900 | 3860 | 4070 | 4260 | 4400 | 4130 |
17.02.2016 | 3720 | 4000 | 4140 | 4100 | 4410 | 4530 | 4600 | 4460 |
18.02.2016 | 3980 | 4180 | 4420 | 4480 | 4700 | 4900 | 4980 | 4670 |
19.02.2016 | 4190 | 4410 | 4540 | 4840 | 5020 | 5060 | 5300 | 4820 |
26.02.2016 | 5600 | 6100 | 5700 | 6300 | 6500 | 6900 | 7200 | 6200 |
04.03.2016 | 7200 | 7600 | 7300 | 8200 | 8700 | 9100 | 9300 | 8100 |
11.03.2016 | 8500 | 9000 | 8800 | 9900 | 9800 | 10.300 | 10.900 | 9800 |
18.03.2016 | 9900 | 10.200 | 10.100 | 11.000 | 11.600 | 11.400 | 13.300 | 11.200 |
25.03.2016 | 11.100 | 11.500 | 10.500 | 12.300 | 12.900 | 13.300 | 14.900 | 11.900 |
01.04.2016 | 12.400 | 12.900 | --- | 14.100 | 14.500 | --- | --- | --- |
Zum Vergrößern bitte auf das jeweilige Bild klicken
Hardy
graues Halsband
gestromter Rüde
verkauft
Hunter
braunes Halsband
gelber Rüde
verkauft
Heaven
gelbes Halsband
gelbe Hündin
bleibt bei uns
Hamilton
blaues Halsband
gestromter Rüde
verkauft
(Sir) Henry Edward
grünes Halsband
gestromter Rüde
verkauft
Hariton
lila Halsband
gestromter Rüde
verkauft
Helvi
rotes Halsband
gelbe Hündin
verkauft
Hermine
orangenes Halsband
gestromte Hündin
verkauft
Copyright © All Rights Reserved