Zwinger-Kooperation
Casa da Fortuna + La verdadera Elegancia
(International geschützt)
I-Wurf
Am 04.08.2016 kam unser I-Wurf nach unserer Emilia Casa da Fortuna und dem wunderschönen dänischen Rüden The King and I Prince Arthur zur Welt.
Inzuchtkoeffizient IK 1,24 % Ahnenverlustkoeffizient AVK 87,3 %
Beide Elterntiere haben HD-A, ED-0
Auch bei dieser Planung haben wir besonderes Augenmerk auf niedrige Inzucht, hohen Ahnenverlust, anatomische Korrektheit der Elterntiere, Gesundheit und Wesenstärke gelegt. Die Entscheidung fiel auf Arthur, da seine Anatomie absolut perfekt zu unserer Emilia passt. Emilias skandinavischen Anteil erhoffen wir so verstärken und festigen zu können. Die erwarteten Welpen werden vermutlich elegant und trotzdem knochenstark werden. Ganz besonders erhoffen wir uns gesunde und schön geschlossene Augen, einen schönen langgestreckten Kopf auf einem langen wohlgeformten Hals und gerade Rücken. Sein Wesen passt hervorragend zu unserer Emilia.
Bei unserem persönlichen Kennenlernen hat uns besonders auch seine edle Ausstrahlung beeindruckt. Seine Knochenstärke und Eleganz passt ausgezeichnet zu unserer Emilia.
Von seinem ausgeglichenen Wesen und seiner gesamten Ausstrahlung waren wir sehr beeindruckt
Die Mutter des I-Wurfes:
Emilia Casa da Fortuna
HD-A, ED-0, Herzultraschall 12.09.2015 o.B., Faltendoggengen frei
Der Vater des I-Wurfes:
The King and I Prince Arthur
HD-A, ED-0
Gewichtsentwicklung
Name Geschlecht Farbe Status | Ira gelb verkauft | Isa gelb verkauft | Ingo gelb verkauft | Indigo gelb verkauft | Isanto gelb verkauft | Isko ohne Halsband gelb verkauft | Ilko gelb verkauft | Ivo gelb verkauft | Ilay gelb verkauft |
04.08.16 | 590 | 390 | 550 | 560 | 510 | 580 | 510 | 610 | 600 |
05.08.16 | 640 | 420 | 560 | 580 | 530 | 600 | 500 | 620 | 620 |
06.08.16 | 760 | 450 | 620 | 620 | 540 | 640 | 570 | 640 | 700 |
07.08.16 | 830 | 480 | 680 | 670 | 570 | 700 | 600 | 730 | 730 |
08.08.16 | 910 | 550 | 720 | 750 | 610 | 740 | 640 | 740 | 750 |
09.08.16 | 980 | 680 | 810 | 890 | 730 | 900 | 820 | 880 | 910 |
10.08.16 | |||||||||
11.08.16 | |||||||||
12.08.16 | |||||||||
13.08.16 | |||||||||
14.08.16 | |||||||||
15.08.16 | |||||||||
16.08.16 | |||||||||
17.08.16 | |||||||||
18.08.16 | |||||||||
19.08.16 | |||||||||
20.08.16 | |||||||||
21.08.16 | |||||||||
22.08.16 | |||||||||
23.08.16 | |||||||||
24.08.16 | |||||||||
25.08.16 | |||||||||
26.08.16 | |||||||||
27.08.16 | |||||||||
28.08.16 | |||||||||
29.08.16 | |||||||||
30.08.16 | |||||||||
31.08.16 | |||||||||
01.09.16 | |||||||||
08.09.16 | |||||||||
15.09.16 | |||||||||
22.09.16 | |||||||||
29.09.16 | |||||||||
06.10.16 | |||||||||
13.10.16 |
Copyright © All Rights Reserved